2024 — 2026 Arası

1.200 işlem.
%94.2 başarı.

Lafla değil, rakamlarla konuşuyoruz. Aşağıdaki her satır gerçek, her sonuç doğrulanabilir.

₺0M+ toplam kâr
# Coin Yön Kaldıraç Giriş Çıkış Kâr Tarih
01 BNB/USDT SHORT 75x 618.92$ 613.71$ +63.35% 30 Mar
02 DOT/USDT SHORT 50x 8.90$ 7.85$ +58.90% 22 Mar
03 SOL/USDT SHORT 50x 198.40$ 174.50$ +52.10% 27 Mar
04 BTC/USDT LONG 50x 64.200$ 68.450$ +45.20% 29 Mar
05 DOGE/USDT LONG 30x 0.122$ 0.178$ +41.60% 25 Mar
Bu işlemleri canlı takip etmek ister misin? Telegram'a Katıl →
06 ETH/USDT LONG 25x 3.180$ 3.685$ +38.75% 28 Mar
07 XRP/USDT LONG 20x 2.10$ 2.75$ +29.90% 26 Mar
08 LINK/USDT LONG 20x 18.50$ 21.20$ +29.20% 23 Mar
09 AVAX/USDT SHORT 25x 42.80$ 38.50$ +25.20% 24 Mar
10 ADA/USDT LONG 20x 0.62$ 0.78$ +22.40% 20 Mar
+1.190 işlem daha Telegram kanalında → Kanala Katıl

* Tüm işlemler Binance Futures üzerinde gerçekleştirilmiştir. Gösterilen sonuçlar kaldıraçlı işlem getirileridir.

Kripto para piyasaları yüksek risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kaldıraçlı işlemler tüm sermayenizin kaybına yol açabilir. Yatırım kararlarınızı kendi araştırmanıza dayandırın.